Die Wahl zum Integrationsrat fand 2014 erstmals am Tag der Kommunalwahl statt. Damit konnten die für die Integrationsratswahl stimmberechtigten Mettmanner in allen 21 Wahllokalen in Mettmann ihre Stimme abgeben. Nach der Schließung der Wahllokale erfolgte die Stimmauszählung am Sonntag, 25. Mai 2014, zentral im Rathaus.
Wahlergebnisse
Wähler und gültige Stimmen:
Anzahl Wähler | gültige Stimmen |
---|---|
790 | 731 |
Gültige Stimmen und Sitzverteilung je Liste:
Liste | Stimmen | Sitzverteilung |
---|---|---|
Bosnische Liste | 34 | 0 |
Internationale Liste | 384 | 3 |
Italienische Liste | 119 | 2 |
Türkische Liste | 194 | 3 |
Direktgewählte Integrationsratsmitglieder je Liste:
Liste | Nachname | Vorname |
---|---|---|
Internationale | Lagoutari | Eleni |
Internationale | Vasic | Georg |
Internationale | Garcia | Ria |
Türkische | Kuran | Ali |
Türkische | Irmisch | Sevim |
Türkische | Erdogan | Bari |
Italienische | Martena | Luciana (bis 31.1.19) |
Italienische | Carini | Luigi (bis 2015) |
Gewählte Vorsitzende im neu konstituierten Integrationsrat:
Vorsitz | Name | Vorname |
---|---|---|
Vorsitzende (bis 31.1.19: 1. Stellv.) | Garcia | Ria |
Stellv. Vorsitzende (bis 31.1.19: 2. Stellv. ) | Irmisch | Sevim |
Vorsitzende (bis 31.1.19) | Martena | Luciana |
Die Wahlordnung für den Integrationsrat der Stadt Mettmann ist auf der städtischen Website als PDF verfügbar.